大赛日程公告
目录
最新公告
10月25日大赛日程安排
时间 | 议程 | 主持人/致辞人 |
---|---|---|
8:30-8:50 | 大赛开幕式领导致辞 | XXX主持人:A |
特别说明:无人机、机械臂、四足机器狗、多智能体人形机器人足球赛、人形机器人点球赛,五支赛道同步举行比赛。参赛队共有两次机会,两次机会取最好成绩,早上为第一轮比赛,下午为第二轮比赛。
(一)无人机赛道
地点:北京化工大学
日期:10月25日
时间 | 轮次 | 赛队 |
---|---|---|
9:00-9:20 | 第一轮 | 无人机赛队A |
9:30-9:50 | 第一轮 | 无人机赛队B |
10:00-10:20 | 第一轮 | 无人机赛队C |
10:30-10:50 | 第一轮 | 无人机赛队D |
11:00-11:20 | 第一轮 | 无人机赛队E |
11:30-11:50 | 第一轮 | 无人机赛队F |
14:00-14:20 | 第二轮 | 无人机赛队A |
14:30-14:50 | 第二轮 | 无人机赛队B |
15:00-15:20 | 第二轮 | 无人机赛队C |
15:30-15:50 | 第二轮 | 无人机赛队D |
16:00-16:20 | 第二轮 | 无人机赛队E |
16:30-16:50 | 第二轮 | 无人机赛队F |
(二)机械臂赛道
地点:北京化工大学
日期:10月25日
时间 | 轮次 | 赛队 |
---|---|---|
9:00-9:20 | 第一轮 | 机械臂赛队A |
9:30-9:50 | 第一轮 | 机械臂赛队B |
10:00-10:20 | 第一轮 | 机械臂赛队C |
10:30-10:50 | 第一轮 | 机械臂赛队D |
11:00-11:20 | 第一轮 | 机械臂赛队E |
11:30-11:50 | 第一轮 | 机械臂赛队F |
14:00-14:20 | 第二轮 | 机械臂赛队A |
14:30-14:50 | 第二轮 | 机械臂赛队B |
15:00-15:20 | 第二轮 | 机械臂赛队C |
15:30-15:50 | 第二轮 | 机械臂赛队D |
16:00-16:20 | 第二轮 | 机械臂赛队E |
16:30-16:50 | 第二轮 | 机械臂赛队F |
(三)四足机器狗赛道
地点:北京化工大学
日期:10月25日
时间 | 轮次 | 赛队 |
---|---|---|
9:00-9:20 | 第一轮 | 四足机器狗赛队A |
9:30-9:50 | 第一轮 | 四足机器狗赛队B |
10:00-10:20 | 第一轮 | 四足机器狗赛队C |
10:30-10:50 | 第一轮 | 四足机器狗赛队D |
11:00-11:20 | 第一轮 | 四足机器狗赛队E |
11:30-11:50 | 第一轮 | 四足机器狗赛队F |
14:00-14:20 | 第二轮 | 四足机器狗赛队A |
14:30-14:50 | 第二轮 | 四足机器狗赛队B |
15:00-15:20 | 第二轮 | 四足机器狗赛队C |
15:30-15:50 | 第二轮 | 四足机器狗赛队D |
16:00-16:20 | 第二轮 | 四足机器狗赛队E |
16:30-16:50 | 第二轮 | 四足机器狗赛队F |
(四)人形机器人点球赛
地点:北京化工大学
日期:10月25日
时间 | 轮次 | 赛队 |
---|---|---|
9:00-9:20 | 第一轮 | 人形机器人点球赛队A |
9:30-9:50 | 第一轮 | 人形机器人点球赛队B |
10:00-10:20 | 第一轮 | 人形机器人点球赛队C |
10:30-10:50 | 第一轮 | 人形机器人点球赛队D |
11:00-11:20 | 第一轮 | 人形机器人点球赛队E |
11:30-11:50 | 第一轮 | 人形机器人点球赛队F |
14:00-14:20 | 第二轮 | 人形机器人点球赛队A |
14:30-14:50 | 第二轮 | 人形机器人点球赛队B |
15:00-15:20 | 第二轮 | 人形机器人点球赛队C |
15:30-15:50 | 第二轮 | 人形机器人点球赛队D |
16:00-16:20 | 第二轮 | 人形机器人点球赛队E |
16:30-16:50 | 第二轮 | 人形机器人点球赛队F |
(五)多智能体人形机器人足球赛
地点:线上赛
日期:10月25日
时间 | 轮次 | 赛队 |
---|---|---|
9:00-9:20 | 第一轮 | 多智能体人形机器人足球赛队A |
9:30-9:50 | 第一轮 | 多智能体人形机器人足球赛队B |
10:00-10:20 | 第一轮 | 多智能体人形机器人足球赛队C |
10:30-10:50 | 第一轮 | 多智能体人形机器人足球赛队D |
11:00-11:20 | 第一轮 | 多智能体人形机器人足球赛队E |
11:30-11:50 | 第一轮 | 多智能体人形机器人足球赛队F |
14:00-14:20 | 第二轮 | 多智能体人形机器人足球赛队A |
14:30-14:50 | 第二轮 | 多智能体人形机器人足球赛队B |
15:00-15:20 | 第二轮 | 多智能体人形机器人足球赛队C |
15:30-15:50 | 第二轮 | 多智能体人形机器人足球赛队D |
16:00-16:20 | 第二轮 | 多智能体人形机器人足球赛队E |
16:30-16:50 | 第二轮 | 多智能体人形机器人足球赛队F |